Unsere 1er-Mannschaft sicherte sich heuer ungeschlagen den Meistertitel in der 3. Klasse D. Das Team rund um Thomas Zahradnik, Jakob Locher, Philip Aschenbrenner, Matthias Rinnhofer, Karl Bierbaumer und Jürgen Stipsits hat eine Matchbilanz von 48:6 aufzuweisen und holte 17,5 (von 18 möglichen) aus den sechs Begegnungen.
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,2 | Zahradnik, Thomas | 4:0 | 4:1 | 8:1 | |
2 | 4,8 | Locher, Jakob | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |
3 | 4,9 | Aschenbrenner, Philip | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
4 | 5,1 | DI Dr. Rinnhofer, Matthias | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |
5 | 5,3 | Bierbaumer, Karl | 5:1 | 5:0 | 10:1 | |
6 | 5,4 | Stipsits, Jürgen | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
8 | 6,2 | Riegler, Stefan | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
13 | 7,8 | Lukas, Alfred | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
16 | 8,3 | Schrittwieser, Rudolf | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |
17 | 8,3 | Wehr, Walter | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
21 | 9,1 | Czerny, Wolfgang | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
Unsere 2er-Mannschaft kann auch auf eine sehr zufriedenstellende Saison zurückblicken. Nach dem Aufstieg im Vorjahr zeigte das Team mit Alexander Breymann, Mathias Lukas, Stefan Riegler, Markus Lukas, Markus Schrittwieser, Bernd Breymann, Daniel Keltscha und Walter Wehr, dass sie auch in der 3. Klasse C gut mithalten können. Mit drei Siegen und drei Niederlagen beenden sie die Saison im Tabellenmittelfeld. Mit 29:25 haben auch sie eine positive Match-Bilanz am Ende der Saison vorzuweisen.
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,9 | Breymann, Alexander | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |
2 | 5,5 | Lukas MSc, Ing. Mathias | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |
3 | 6,2 | Riegler, Stefan | 5:0 | 2:3 | 7:3 | |
4 | 6,3 | Lukas, Markus | 0:4 | 3:1 | 3:5 | |
5 | 6,3 | Schrittwieser, Markus | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |
6 | 6,6 | Breymann MSc, Bernd | 4:2 | 3:3 | 7:5 | |
7 | 7,2 | Keltscha, Daniel | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |
12 | 8,3 | Wehr, Walter | 2:2 | 2:2 | 4:4 |
Unsere 3er-Mannschaft konnte nach dem Auftaktsieg leider keine weiteren Siege einfahren. Somit beendet die Mannschaft rund um Rainer Rath, Alfred Lukas, Florian Ilming, Sebastian Fankl, Edgar Stipsits, Stefan Almer und Wolfgang Czerny die Saison auf dem letzten Tabellenplatz der 4. Klasse D.
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,1 | Rath, Rainer | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |
2 | 7,8 | Lukas, Alfred | 1:5 | 0:6 | 1:11 | |
3 | 7,9 | Ilming, Florian | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |
4 | 8,2 | Fankl, Sebastian | 0:4 | 1:2 | 1:6 | |
5 | 8,3 | Schrittwieser, Rudolf | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |
6 | 8,3 | Wehr, Walter | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
7 | 8,7 | Stipsits, Edgar | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |
8 | 8,9 | Almer, Stefan | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |
10 | 9,1 | Czerny, Wolfgang | 2:1 | 1:2 | 3:3 |
Unsere Damen-Mannschaft belegte in ihrer zweiten Saison in der 3. Klasse den dritten Tabellenplatz. Das Team mit Erika Hochegger, Manuela Locher, Katharina Locher, Angelika Thenhalter, Katja Rath, Ingrid Ebner, Teresa Ebner und Larissa Hosch können einen Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen verzeichnen.
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,2 | Hochegger, Erika | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |
2 | 9,3 | Locher, Manuela | 1:5 | 3:2 | 4:7 | |
3 | 9,7 | Locher, Katharina | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
4 | 9,7 | Thenhalter, Angelika | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |
5 | 9,8 | Rath, Katja | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |
6 | 10,0 | Hofer, Cornelia | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | 10,1 | Ebner, Ingrid | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |
8 | 10,3 | Ebner, Teresa | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |
9 | 10,3 | Hosch, Larissa | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
Unsere Herren +45 können heuer auch einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen zurückblicken. Das Team mit Alexander Breymann, Rainer Rath, Mario Spreitzhofer, Alfred Lukas und Edgar Stipsits belegt damit den sechsten und somit letzten Platz in der 3. Klasse A.
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,9 | Breymann, Alexander | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
2 | 6,1 | Rath, Rainer | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |
3 | 7,3 | Spreitzhofer, Mario | 0:5 | 3:2 | 3:7 | |
4 | 7,8 | Lukas, Alfred | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |
6 | 8,7 | Stipsits, Edgar | 0:5 | 2:3 | 2:8 |
Unsere Mädchen U15 Mannschaft musste heuer leider in allen sechs Begegnungen geschlagen geben.
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0 | Hofer, Cornelia | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |
2 | 10,3 | Ebner, Helena | 0:5 | 0:3 | 0:8 | |
3 | 10,3 | Puchmayr, Sarah | 0:3 | 0:5 | 0:8 |