Meister 2023: Das ist unsere Mannschaft

Gleich zwölf Spieler trugen zum Meistertitel unserer 1er-Mannschaft heuer bei. Dank diesem wird der TC Mürzzuschlag im kommenden Jahr nach mehr als 10 Jahren wieder in der 1. Klasse aufschlagen.

Philip Aschenbrenner | 26 Jahre | ITN 3,8 | Saisonbilanz 16:0 | Unsere Nummer eins “Aschi” spielte im heurigen Jahr eine perfekte Saison, er war bei allen acht Begegnungen im Einsatz und gewann alle 16 Matches. Er meistere zudem die Kombination mit dem Fußball perfekt, wo er mit dem ESV Mürzzuschlag ebenfalls den Aufstieg in die Oberliga schaffte.

Jakob Locher | 24 Jahre | ITN 4,3 | Saisonbilanz 9:2 | Unser Ruhepol “Jaki” absolvierte trotz seines jungen Alters heuer bereits seine zehnte Saison in der Mürzer 1er-Mannschaft. Er machte den Abstieg in die 3. Klasse ebenso mit wie nun den bereits zweiten Aufstieg, zu dem er wieder maßgeblich beitragen hat. Mit einem 9:2 blickt er ähnlich wie in der Aufstiegssaison 2019 auf eine äußerst positive Bilanz.

Thomas Zahradnik | 40 Jahre | ITN 4,5 | Saisonbilanz 11:1 | Unser Altmeister “Zadi” kam, sah und siegte. Mit bekanntlich wenig Vorbereitung startete er in die Saison und feierte heuer gleich elf Siege, lediglich einmal musste er sich im Doppel geschlagen geben. Als Nummer eins führte er 2012 die Mürzer Mannschaft bereits in die 1. Klasse, heuer bewies er als Nummer drei mit seiner Ruhe und seinen schnellen Schläge erneut seine Qualität.

Bernd Breymann | 37 Jahre | ITN 4,7 | Saisonbilanz 13:1 | Unser Mannschaftsführer “Jimmy” entwickelte in den vergangenen fünf Jahren “seine” 2er-Mannschaft ebenso weiter wie seine eigenes Spiel, sodass er heuer den Sprung in die 1er-Mannschaft perfekt meisterte. Er führte die Mannschaft trotz einiger Ausfälle souverän zum Titel, und auch persönlich blickt er mit einer 13:1-Bilanz auf eine mehr als erfolgreiche Saison.

Mathias Lukas | 31 Jahre | ITN 4,8 | Saisonbilanz 9:3 | Unsere 2er-Nummer eins “Hias” wechselte von der 2er-Mannschaft heuer wieder zum Mürzer Topteam und startete voller Motivation in die Saison. Auch wenn es bei ihm auf dem Platz heuer nicht ganz nach Plan lief, blickt er am Ende dennoch mit einem 9:3 auf eine klar positive Saison.

Moritz Winkler | 17 Jahre | ITN 4,9 | Saisonbilanz 4:0 | Unser Jungspund “Mo” spielte heuer seine erste Saison für den TC Mürzzuschlag und ausgerechnet er kämpfte zu Saisonbeginn mit einer Verletzung, sodass er es nur auf zwei Einsätzen brachte. Doch als es wichtig wurde, war er zur Stelle und zeigte trotz jungen Alters schon echte Nervenstärke. Mit zwei Siegen im direkten Duell gegen Passail sorgte er für ganz wichtige Punkte im Aufstiegskampf.

Wolfgang Fahrner | 39 Jahre | ITN 5,0 | Saisonbilanz 10:0 | Unsere ehemalige Nummer eins “Wuif” griff nach neun Jahren Abstinenz im vergangenen Jahr wieder zum Tennisschläger und bewies in der heurigen Saison seine Klasse. Eine weiße Weste mit je fünf Siegen im Einzel und Doppel steht am Ende zu Buche und spiegelt seine Stärke wider, die er auch bereits 2012 beim letzten Mürzer Meistertitel in der 2. Klasse bewies.

Stefan Riegler | 33 Jahre | ITN 5,9 | Saisonbilanz 8:0 | Unser Fixpunkt “Stef” zeigte sich in der 1er-Mannschaft heuer mehr als souverän und absolvierte dort eine niederlagenlose Saison. Der eigentliche Ersatzmann und Mannschaftsführer der 2er-Mannschaft musste gleich viermal im Aufstiegskampf zum Schläger greifen, er feierte dabei acht Siege und gab lediglich einen Satz ab.

Alexander Breymann, Karl Bierbaumer, Jürgen Stipsits und Rainer Rath waren jeweils einmal im Einsatz und trugen mit ihren Siegen ebenso einen wichtigen Teil zum Titel bei.